
Le prix Alberto Madella : Paramètres et lauréats
Nous avons appris à connaître l’homme à l’honneur, parlons maintenant du prix !
Le prix Madella récompense un projet classé dans la catégorie « haute distinction », qui comprend les éléments suivants
- Avoir un objectif et une question de recherche solides pour résoudre un problème auquel est confronté l’organisme ou le système sportif d’accueil
- être correctement ancré dans la théorie
- Avoir des méthodes de collecte et d’analyse des données appropriées
- Tirer des conclusions significatives qui contribuent à répondre à la question de recherche.
Le critère le plus important, cependant, est l’élaboration de recommandations réalistes et d’un plan d’action solide et réalisable qui aura un impact positif sur l’organisme ou le système sportif d’accueil.
Le prix Madella est généralement décerné par un jury indépendant qui évalue les candidats et sélectionne le lauréat.
Nos anciens lauréats du prix Madella sont
| Continent | Édition MEMO | Type | Numéro | Année | Code NOC | Nom complet |
| Amérique | MEMOS XIII | En | MEMOS XIII | 2009 | BAR | Vaneisha Cadogan |
| Amérique | (ES) MEMOS III | ES | MEMOS III | 2009 | BRA | José Maria de Santucci |
| Europe | MEMOS XIV | En | MEMOS XIV | 2010 | IRL | Tony Cunningham |
| Amérique | (ES) MEMOS IV | ES | MEMOS IV | 2011 | MEX | Rodrigo Dosal Ulloa |
| Asie | MEMOS XV | En | MEMOS XV | 2011 | KOR | Jiyoon Oh |
| Afrique | (FR) MEMOS V | FR | MEMOS V | 2012 | MRI | Sahir Edoo |
| Asie | MEMOS XVI | En | MEMOS XVI | 2012 | IRI | Mehdi Ghadami |
| Amérique | (ES) MEMOS V | ES | MEMOS V | 2013 | ARG | Cristian Roldan |
| Amérique | (ES) MEMOS V | ES | MEMOS V | 2013 | PAN | Damaris Itzel Young Aranda |
| Amérique | MEMOS XVII | En | MEMOS XVII | 2013 | USA | Michelle Brown Hurtado |
| Amérique | (FR) MEMOS VI | FR | MEMOS VI | 2014 | BRA | Joyce Diniz Ardies |
| Amérique | MEMOS XVIII | En | MEMOS XVIII | 2014 | USA | Christine Walshe |
| Amérique | (ES) MEMOS VI | ES | MEMOS VI | 2015 | ARG | Anabela Moccia |
| Amérique | MEMOS XIX | En | MEMOS XIX | 2015 | CAN | Todd Denis |
| Europe | (FR) MEMOS VII | FR | MEMOS VII | 2016 | FRA | Andrea Sensi |
| Europe | MEMOS XX | En | MEMOS XX | 2016 | LTU | Vita Balsyte |
| Europe | MEMOS XXI | En | MEMOS XXI | 2017 | BEL | Matthias Van Baelen |
| Europe | (FR) MEMOS VIII | FR | MEMOS VIII | 2018 | XXX | Yves L’Eplattenier |
| Amérique | MEMOS XXII | En | MEMOS XXII | 2018 | USA | Danielle Lopez |
| Europe | (ES) MEMOS VIII | ES | MEMOS VIII | 2019 | ESP | Manuel Parga Landa |
| Europe | (FR) MEMOS IX | FR | MEMOS IX | 2021 | BEL | Nicky Van Rossem |
| Afrique | (ES) MEMOS IX | ES | MEMOS IX | 2022 | ANG | Marcelina Kiala |
| Europe | MEMOS XXV | En | MEMOS XXV | 2022 | NED | Agaath Doeleman – van den Ende |
| Europe | (FR) MEMOS X | FR | MEMOS X | 2023 | FRA | Emane Gévrise |
| Europe | MEMOS XXVI | En | MEMOS XXVI | 2023 | MNE | Maja Pekovic |
| Amérique | MEMOS XXVII | En | MEMOS XXVII | 2024 | DMA | Korlita Hamilton |


